sep 25 2019
Vikttabell
Vecka | Datum | Vikt | + / – 0 | Totalt | BMI | Kommentar | |||||||
01 | 2021 – 04 – 06 | 73,5 kg | – | – | 30,6 | Start! | |||||||
02 | 2021 – 04 – 12 | 72,4 kg | – 1,1 kg | – 1,1 kg | 30,1 | Nöjd | |||||||
03 | 2021 – 04 – 19 | – | – | – | – | – | |||||||
04 | 2021 – 04 – 26 | – | – | – | – | – | |||||||
05 | 2021 – 05 – 03 | – | – | – | – | – | |||||||
06 | 2021 – 05 – 10 | – | – | – | – | – | |||||||
07 | 2021 – 05 – 17 | – | – | – | – | – | |||||||
08 | 2021 – 05 – 24 | – | – | – | – | – | |||||||
09 | 2021 – 05 – 31 | – | – | – | – | – |
Kommentarer inaktiverade för Vikttabell